Description
| Sailing Date 啟航日期: 2020 年5月23日至10月3日 | |||
| Day 日數 | Ports of Call 港口 | ETA到達 | ETD啟航 | 
| 1 (Sat) | Venice, Italy威尼斯, 意大利 | - | 1800 | 
| 2 (Sun) | Cruising海上航行 | - | - | 
| 3 (Mon) | Argostollion, Greece阿爾戈斯托利, 希臘^ | 0800 | 1500 | 
| 4 (Tue) | Santorini, Greece聖托里尼, 希臘 | 0900 | 2030 | 
| 5 (Wed) | Mykonos, Greece米科諾斯島, 希臘 | 0800 | 1700 | 
| 6 (Thu) | Katakolon, Greece卡塔科隆, 希臘 | 0900 | 1430 | 
| 7 (Fri) | Bari, Italy巴里, 意大利 | 0800 | 1400 | 
| 8 (Sat) | Venice, Italy威尼斯, 意大利 | 0900 | - | 
^ Tender Required登船及離船需轉乘接駁船
Price included
- Roundtrip economy class ticket between HK & Venice on Lufthansa / SWISS airlines
- Cruise on board including accommodation, meals, entertainment & access to facilities
- TIC 0.15 % Levy
Price not included
- Airport Taxes, Fuel Surcharges, HKIA Security Surcharge, Airport Construction Fee, Seasonal Surcharge, Travel Agent Service Fee, Port Charges, Government Fees, Shore Excursions, Priced Food & Beverage items, Gratuities, Cruise Fuel Surcharges, Cruise Insurance Premium, Passport / Travel Visa Fees, Travel Insurance, Any Personal Expenses.
 
			 
                   
                   
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
		                       
		                     
		                       
		                       
		                      