Description
| Sailing Date啟航日期: 18, 25 May, 1, 8, 15, 22, 29 Jun, 6, 13, 20, 27 Jul, 3, 10, 17, 31 Aug, 7 Sep | |||
| Itinerary 行程 | |||
| Day 天數 | Ports of Call 港口 | ETA到達 | ETD啟航 | 
| Day1 (Mon) | Vancouver (British Columbia), Canada溫哥華, 加拿大 | - | 1600 | 
| Day2 (Tue) | Cruising 海上航行 | - | - | 
| Day3 (Wed) | Dawes Glacier, Alaska 道斯冰川 阿拉斯加 | - | - | 
| Day4 (Thu) | Skagway, Alaska史凱威, 阿拉斯加 | 0715 | 2000 | 
| Day5 (Fri) | Juneau, Alaska朱諾, 阿拉斯加 | 0645 | 1645 | 
| Day6 (Sat) | Ketchikan, Alaska凱奇坎, 阿拉斯加 | 1115 | 1945 | 
| Day7 (Sun) | Cruising 海上航行 | - | - | 
| Day8 (Mon) | Vancouver (British Columbia), Canada溫哥華, 加拿大 | 0800 | - | 
*啟航日期:5月18日, 7月13日, 9月7日第一天啟航時間為1500 / 8月10日第一天啟航時間為1530
Price included
- Cruise on board including accommodation, meals, entertainment & access to facilities
- TIC 0.15 % Levy
Price not included
- Airport Taxes, Fuel Surcharges, HKIA Security Surcharge, Airport Construction Fee, Seasonal Surcharge, Travel Agent Service Fee, Port Charges, Government Fees, Shore Excursions, Priced Food & Beverage items, Gratuities, Cruise Fuel Surcharges, Cruise Insurance Premium, Passport / Travel Visa Fees, Travel Insurance, Any Personal Expenses.
 
			 
                   
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
		                       
		                     
		                       
		                       
		                      