| 電力插座 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地區 | 插頭/插座類型 | 電壓 | 頻率 | |
| 安道爾 | C, F | 230 V | 50 HZ | |
| 安哥拉 | C | 220 V | 50 HZ | |
| 阿根廷 | C, I | 220 V | 50 HZ | |
| 亞美尼亞 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 澳大利亞 | I | 230 V | 50 Hz | |
| 奧地利 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 巴哈馬 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 巴林 | G | 230 V | 50 Hz | |
| 孟加拉 | A, C, D, G, K | 220 V | 50 Hz | |
| 白俄羅斯 | C | 220 V | 50 Hz | |
| 比利時 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 不丹 | D, F, G, M | 230 V | 50 Hz | |
| 玻利維亞 | A, C | 220 V | 50 Hz | |
| 波斯尼亞 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 巴西 | A, B, C, I | 127/220 V | 60 Hz | |
| 汶萊 | G | 240 V | 50 Hz | |
| 保加利亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 柬埔寨 | A, C, G | 230 V | 50 Hz | |
| 喀麥隆 | C,E | 220 V | 50 Hz | |
| 加拿大 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 開曼群島 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 中非共和國 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
| 乍得 | D, E, F | 220 V | 50 Hz | |
| 智利 | C, L | 220 V | 50 Hz | |
| 中國 | A, C, I | 220 V | 50 Hz | |
| 哥倫比亞 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 剛果布拉柴維爾 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 剛果金沙薩 | C, D | 220 V | 50 Hz | |
| 庫克群島 | I | 240 V | 50 Hz | |
| 哥斯達黎加 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 科特迪瓦 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 克羅地亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 古巴 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| 塞浦路斯 | G | 240 V | 50 Hz | |
| 捷克共和國 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 丹麥 | C, K | 230 V | 50 Hz | |
| 多明尼加 | D, G | 230 V | 50 Hz | |
| 多米尼加共和國 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| 東帝汶 | C, E, F, I | 220 V | 50 Hz | |
| 厄瓜多爾 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 埃及 | C | 220 V | 50 Hz | |
| 薩爾瓦多 | A, B | 115 V | 60 Hz | |
| 愛沙尼亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 埃塞俄比亞 | C, E, F, L | 220 V | 50 Hz | |
| 法羅群島 | C, K | 220 V | 50 Hz | |
| 福克蘭群島 | G | 240 V | 50 Hz | |
| 斐濟 | I | 240 V | 50 Hz | |
| 芬蘭 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 法國 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 法屬圭亞那 | C, D, E | 220 V | 50 Hz | |
| 德國 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 加納 | D, G | 230 V | 50 Hz | |
| 直布羅陀 | G, K | 240 V | 50 Hz | |
| 希臘 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 格陵蘭 | C, K | 220 V | 50 Hz | |
| 格林納達 | G | 230 V | 50 Hz | |
| 關島 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| 危地馬拉 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 圭亞那 | A, B, D, G | 240 V | 60 Hz | |
| 海地 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| 洪都拉斯 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| 香港特別行政區 | G | 220 V | 50 Hz | |
| 匈牙利 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 冰島 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 印度 | C, D, M | 230 V | 50 Hz | |
| 印尼 | C, F, G | 127/220 V | 50 Hz | |
| 伊朗 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 伊拉克 | C, D, G | 230 V | 50 Hz | |
| 愛爾蘭 | G | 230 V | 50 Hz | |
| 以色列 | C, H, M | 230 V | 50 Hz | |
| 意大利 | C, F, L | 230 V | 50 Hz | |
| 牙買加 | A, B | 110 V | 50 Hz | |
| 日本 | A, B | 100 V | 50/60 Hz | |
| 約旦 | B, C, D, F, G, J | 230 V | 50 Hz | |
| 哈薩克斯坦 | C, E, F | 220 V | 50 Hz | |
| 肯尼亞 | G | 240 V | 50 Hz | |
| 北韓 | C | 220 V | 50 Hz | |
| 韓國 | A, B, C, F | 220 V | 60 Hz | |
| 科威特 | C, G | 240 V | 50 Hz | |
| 吉爾吉斯坦 | C | 220 V | 50 Hz | |
| 老撾 | A, B, C, E, F | 230 V | 50 Hz | |
| 拉脫維亞 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 黎巴嫩 | A, B, C, D, G | 110/200 V | 50 Hz | |
| 利比里亞 | A, B, C, E, F | 120/240 V | 50 Hz | |
| 利比亞 | D, L | 127 V | 50 Hz | |
| 立陶宛 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 列支敦士登 | C, J | 230 V | 50 Hz | |
| 盧森堡 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 澳門特別行政區 | D, M, G,F | 220 V | 50 Hz | |
| 馬達加斯加 | C, D, E, J, K | 127/220 V | 50 Hz | |
| 馬來西亞 | G, M | 240 V | 50 Hz | |
| 馬爾代夫 | A, D, G, J, K, L | 230 V | 50 Hz | |
| 馬里 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
| 馬耳他 | G | 230 V | 50 Hz | |
| 毛里求斯 | C, G | 230 V | 50 Hz | |
| 墨西哥 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 密克羅尼西亞 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 摩納哥 | C, D, E, F | 127/220 V | 50 Hz | |
| 蒙古 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 黑山 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 摩洛哥 | C, E | 127/220 V | 50 Hz | |
| 莫桑比克 | C, F, M | 220 V | 50 Hz | |
| 緬甸 | C, D, F, G | 230 V | 50 Hz | |
| 納米比亞 | D, M | 220 V | 50 Hz | |
| 尼泊爾 | C, D, M | 230 V | 50 Hz | |
| 荷蘭 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 新喀里多尼亞 | E | 220 V | 50 Hz | |
| 新西蘭 | I | 230 V | 50 Hz | |
| 尼加拉瓜 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 尼日利亞 | D, G | 240 V | 50 Hz | |
| 挪威 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 沖繩 | A, B | 100 V | 60 Hz | |
| 阿曼 | C, G | 240 V | 50 Hz | |
| 巴基斯坦 | C, D, M, G | 230 V | 50 Hz | |
| 巴拿馬 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
| 巴布亞新幾內亞 | I | 240 V | 50 Hz | |
| 巴拉圭 | C | 220 V | 50 Hz | |
| 秘魯 | A, B, C | 220 V | 60 Hz | |
| 菲律賓 | A, B | 220 V | 60 Hz | |
| 波蘭 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 葡萄牙 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 波多黎各 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 卡塔爾 | D, G | 240 V | 50 Hz | |
| 羅馬尼亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 俄羅斯聯邦 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 盧旺達 | C, J | 230 V | 50 Hz | |
| 沙特阿拉伯 | A, B, F, G | 127/220 V | 60 Hz | |
| 塞內加爾 | C, D, E, K | 230 V | 50 Hz | |
| 塞爾維亞 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 塞舌爾 | G | 240 V | 50 Hz | |
| 新加坡 | G, M | 230 V | 50 Hz | |
| 斯洛伐克 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 斯洛文尼亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 索馬里 | C | 220 V | 50 Hz | |
| 南非 | M | 220 V | 50 Hz | |
| 西班牙 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 斯里蘭卡 | D, M, G | 230 V | 50 Hz | |
| 蘇丹 | C, D | 230 V | 50 Hz | |
| 瑞典 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 瑞士 | C, J | 230 V | 50 Hz | |
| 敘利亞 | C, E, L | 220 V | 50 Hz | |
| 塔希提島 | A, B, E | 110/220 V | 50 Hz/60 Hz | |
| 臺灣 | A, B | 110/220 V | 60 Hz | |
| 坦桑尼亞 | D, G | 230 V | 50 Hz | |
| 泰國 | A, B, C | 220 V | 50 Hz | |
| 多哥 | C | 220 V | 50 Hz | |
| 湯加 | I | 240 V | 50 Hz | |
| 特立尼達和多巴哥 | A, B | 115 V | 60 Hz | |
| 突尼斯 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
| 土耳其 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
| 土庫曼斯坦 | B, F | 220 V | 50 Hz | |
| 烏干達 | G | 240 V | 50 Hz | |
| 烏克蘭 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
| 阿拉伯聯合酋長國 | C, D, G | 220 V | 50 Hz | |
| 英國 | G | 230 V | 50 Hz | |
| 美國 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 烏拉圭 | C, F, I, L | 230 V | 50 Hz | |
| 烏茲別克斯坦 | C, I | 220 V | 50 Hz | |
| 委內瑞拉 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
| 越南 | A, C | 220 V | 50 Hz | |
| 也門 | A, D, G | 230 V | 50 Hz | |
| 贊比亞 | C, D, G | 230 V | 50 Hz | |
| 津巴布韋 | D, G | 220 V | 50 Hz | |
|
所有資料如有更改,恕不預先通知
|
||||











