行程介紹
| Sailing Date啟航日期: 18, 25 May, 1, 8, 15, 22, 29 Jun, 6, 13, 20, 27 Jul, 3, 10, 17, 31 Aug, 7 Sep | |||
| Itinerary 行程 | |||
| Day 天數 | Ports of Call 港口 | ETA到達 | ETD啟航 | 
| Day1 (Mon) | Vancouver (British Columbia), Canada溫哥華, 加拿大 | - | 1600 | 
| Day2 (Tue) | Cruising 海上航行 | - | - | 
| Day3 (Wed) | Dawes Glacier, Alaska 道斯冰川 阿拉斯加 | - | - | 
| Day4 (Thu) | Skagway, Alaska史凱威, 阿拉斯加 | 0715 | 2000 | 
| Day5 (Fri) | Juneau, Alaska朱諾, 阿拉斯加 | 0645 | 1645 | 
| Day6 (Sat) | Ketchikan, Alaska凱奇坎, 阿拉斯加 | 1115 | 1945 | 
| Day7 (Sun) | Cruising 海上航行 | - | - | 
| Day8 (Mon) | Vancouver (British Columbia), Canada溫哥華, 加拿大 | 0800 | - | 
*啟航日期:5月18日, 7月13日, 9月7日第一天啟航時間為1500 / 8月10日第一天啟航時間為1530
價錢已包括
- 郵輪住宿並享用船上美食及娛樂設施
- 旅遊業議會 0.15%印花稅
價錢未包括
- 各地機場離境稅、航空燃油附加費、香港機場保安稅、機場建設費、季節性附 加費、旅行社服務費、港務費、港口稅、岸上觀光、需付費食品及飲品、船員 小費、郵輪燃油附加費、船上指定保險費、護照簽發 / 簽證費用、旅遊保險、 其他個人消費
 
			 
                   
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
		                       
		                     
		                       
		                       
		                      